Ifihan ifihan iyalo LED iyipada wa
Awọn Ofin Isanwo ati Gbigbe
| Iye Aṣẹ to kere ju: | 1 |
| Iye owo: | A le jiyan |
| Awọn alaye apoti: | Páálí Plywood Standard Export |
| Akoko Ifijiṣẹ: | 3-25 ọjọ iṣẹ lẹhin ti o ti gba owo rẹ |
| Awọn Ofin Isanwo: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Agbara Ipese: | 1000/ṣètò/oṣù |
Àǹfààní
Ifihan iyalo LED Ifihan Paramita
| Ohun kan | VSR-A1.9 | VSR-A2.6 | VSR-A2.97 | VSR-A3.9 | VSR-A4.8 |
| Pẹ́síkẹ́lì | 1.9 | 2.6 | 2.97 | 3.9 | 4.8 |
| Ìwọ̀n Píksẹ́lì (piksẹli/sq.m.) | 262144 | 35156 | 22500 | 65536 | 43264 |
| Isopọ LED | SMD1515 | SMD1921 | SMD2727 | SMD1921 | SMD1921 |
| Àpẹẹrẹ Ohun Èlò | Nínú ilé | Ita gbangba | |||
| Ìwọ̀n Àpótí (mm*mm*mm) | 500*500*78 | 500*500*78/500*1000*78 | |||
| Ohun èlò Pánẹ́lì | Aluminiomu Simẹnti Kú | Aluminiomu Simẹnti Kú | |||
| Ìwúwo Àpótí (±0.25kg) | 7 | 7 | |||
| Ìmọ́lẹ̀ (àwọn ìpara) | 900/1000 | 5000 | 4500 | ||
| Ọ̀nà Ṣíṣàyẹ̀wò | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/8 | 1/13 |
| Písíkẹ́lì Mátíkì(px*px) | 264*264 | 192*192 | 168*168 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
| Oṣuwọn isọdọtun | 1920/3840 | 1920/3840 | |||
| Lilo Agbara to pọ julọ | 600 | 560 | 568 | 660 | 660 |
| Lilo Agbara Apapọ | 200 | 187 | 189 | 230 | 230 |
| Fólítììnì tí a ń wọlé (V) | AC: 100-240/200-240 | AC: 100-240/200-240 | |||
| Ọ̀nà Ìfisílẹ̀ | Pírọ̀/Ìnáro | Pírọ̀/Ìnáro | |||
| Idiwọn IP (iwaju/ẹhin) | IP54/IP30 | IP65/IP54 | |||
Ohun elo










