Ifihan LED ti o wa titi apapo ita gbangba
Awọn Ofin Isanwo ati Gbigbe
| Iye Aṣẹ to kere ju: | 1 |
| Iye owo: | A le jiyan |
| Awọn alaye apoti: | Páálí Plywood Standard Export |
| Akoko Ifijiṣẹ: | 3-25 ọjọ iṣẹ lẹhin ti o ti gba owo rẹ |
| Awọn Ofin Isanwo: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Agbara Ipese: | 1000/ṣètò/oṣù |
Àǹfààní
Awọn iwọn ifihan LED ti o wa titi ti ita gbangba
| Ohun kan | VSG-A2.5 | VSG-A4 | VSG-A5 |
| Pẹ́síkẹ́lì | 2.5 | 3.3 | 5 |
| Irú LED | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Ìwọ̀n Píksẹ́lì àwọn àmì/m2 | 160000 | 90000 | 40000 |
| Iwọn Ifihan W*Hmm | 640*960 | 640*960 | 640*960 |
| Iwọn Kabinetti W*H*Dmm | 680x990x140 | 680x990x140 | 680x990x140 |
| Ìpinnu Ààbò Ilé-iṣẹ́ awọn aami | 256*384 | 160*240 | 128*192 |
| Ìwúwo Àpótí Kg/ẹyọ | 23 | 23 | 23 |
| Ohun elo minisita | Irin | Irin | Irin |
| Ìmọ́lẹ̀ CD/㎡ | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| Igun Wiwo | V140°/H 140° | V140°/H 140° | V140°/H 140° |
| Agbara to pọ julọ W/ṣeto | 550 | 480 | 400 |
| Lilo Agbara Ave. W/ṣeto | 195 | 160 | 130 |
| Foltagi Inu Input V | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Oṣuwọn isọdọtun Hz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ °C | -40~80 | -40~80 | -40~80 |
| Ọriniinitutu Iṣiṣẹ (RH) | 15% ~ 95% | 15% ~ 95% | 15% ~ 95% |
| Ààbò Ìwọlé | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ọ̀nà Ìṣàkóso | Andriod+4G+AP+WiFi+GPS+8GB Filaṣi | ||
Ohun elo










