Iboju ipolowo LED
Awọn Ofin Isanwo ati Gbigbe
| Iye Aṣẹ to kere ju: | 1 |
| Iye owo: | A le jiyan |
| Awọn alaye apoti: | Páálí Plywood Standard Export |
| Akoko Ifijiṣẹ: | 3-25 ọjọ iṣẹ lẹhin ti o ti gba owo rẹ |
| Awọn Ofin Isanwo: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Agbara Ipese: | 2000/ṣètò/oṣù |
Àkópọ̀ Àwọn Ẹ̀yà Ara Rẹ̀
1. Ṣíṣe àtúnṣe Ètò Alágbára:Ṣe atilẹyin fun awọn ohun elo iṣẹ akanṣe oriṣiriṣi ati awọn ile-iṣẹ, o dara julọ funifihan ipolowo titaja oni-nọmba.
2. Isakoso ti o rọrun:Ìṣàkóso ẹgbẹ́ pẹ̀lú ìpele-ọ̀pọ̀ àti ìṣọ̀kan olùlò; àwọn ètò àṣẹ olùlò ìpele-ọ̀pọ̀.
3. Àwọn Àṣàyàn Nẹ́tíwọ́ọ̀kì Púpọ̀:Wiwọle onirin (ibudo/okun nẹtiwọọki) ati alailowaya (WiFi, 3G/4G).
4. Ààbò Dátà:Ìfipamọ́ 16-bit, ìfìdíkalẹ̀ ìmeeli, àti ìṣàkóso àṣẹ ìpele mẹ́ta láti dènà ìtújáde iṣẹ́ tí a kò fún ní àṣẹ.
5. Ìfilọ́lẹ̀ Ìròyìn ní Àkókò Gíga:Pípín ìròyìn pajawiri lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀; ìṣẹ̀dá àkọsílẹ̀ ìṣeré-sẹ́yìn láìfọwọ́sí.
6. Ìfihàn Ibojú Pínpín:Ni akoko kanna mu awọn fidio ati awọn aworan ṣiṣẹ pẹlu ọpọlọpọ awọn aṣayan iboju pipin, pipe funifihan agbara oni-nọmba ilẹ LED.
7. Sisisẹsẹhin Ẹgbẹ Akoonu:Mu akoonu oriṣiriṣi ṣiṣẹ lori iboju kanna tabi akoonu kanna lori awọn iboju oriṣiriṣi, mu ki iwulo tiIfihan Ipolowo LED Ilẹ.
8. Ààbò Ìwífún:Ìmọ̀-ẹ̀rọ ìfipamọ́ pàtàkì ń dènà àwọn ètò tí a kò fọwọ́ sí láti máa ṣeré lórí àwọn ebute.
9. Atilẹyin fun olupin ami iyasọtọ:Ṣe atilẹyin fun SDK fun idagbasoke keji ati iṣẹ pipe lẹhin-tita.
Ifaagun Rọrun:
Apẹrẹ modulu fun imugboroja iṣẹ sọfitiwia ti o rọrun; ohun elo ṣe atilẹyin fun imuṣiṣẹ pinpin pẹlu awọn olupin ti o gbooro ti o ṣe atilẹyin fun awọn ebute 2000 ati awọn igbesoke ipilẹ eto, ti o jẹ ki o wapọ funP2.5 Iduro Ilẹ Ile Inu Ile LEDàwọn ìfihàn.
Awọn ipilẹ iboju ipolongo LED ilẹ
| Ohun kan | VSF-A2.5 | VSF-A3 | VSF-A4 |
| Pẹ́síkẹ́lì | 2.5 | 3 | 4 |
| Irú LED | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Ìwọ̀n Píksẹ́lìàwọn àmì/m2 | 160000 | 105625 | 65000 |
| Iwọn IfihanW*Hmm | 960*1280 | 960*1280 | 960*1280 |
| Iwọn KabinettiW*H*Dmm | 1000x1800x140 | 1000x1800x140 | 1000x1800x140 |
| Ìpinnu Ààbò Ilé-iṣẹ́awọn aami | 384*512 | 320*420 | 240*320 |
| Ìwúwo ÀpótíKg/ẹyọ | 45 | 45 | 45 |
| Ohun elo minisita | Irin | Irin | Irin |
| Ìmọ́lẹ̀CD/㎡ | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 |
| Igun Wiwo | V140°/H 140° | V140°/H 140° | V140°/H 140° |
| Agbara to pọ julọW/ṣeto | 1800 | 1600 | 1300 |
| Lilo Agbara Ave.W/ṣeto | 540 | 480 | 400 |
| Foltagi Inu InputV | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Oṣuwọn isọdọtunHz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ°C | -40~80 | -40~80 | -40~80 |
| Ọriniinitutu Iṣiṣẹ (RH) | 15% ~ 95% | 15% ~ 95% | 15% ~ 95% |
| Ààbò Ìwọlé | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ọ̀nà Ìṣàkóso | Andriod+4G+AP+WiFi+GPS+8GB Filaṣi | ||
Ohun elo




